
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-26 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 |
2 | 2023-11-25 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
3 | 07:43 | 07:43 | 0 分鐘 | |
4 | 05:54 | 07:40 | 106 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
6 | 2023-11-24 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
7 | 15:46 | 19:39 | 234 分鐘 | |
8 | 13:42 | 15:42 | 120 分鐘 | |
9 | 11:23 | 11:52 | 29 分鐘 | |
10 | 10:09 | 10:10 | 1 分鐘 | |
11 | 2023-11-23 | 17:27 | 20:23 | 176 分鐘 |
12 | 07:22 | 08:13 | 51 分鐘 | |
13 | 2023-11-22 | 17:21 | 20:46 | 206 分鐘 |
14 | 14:42 | 17:12 | 150 分鐘 | |
15 | 2023-11-21 | 23:29 | 23:40 | 11 分鐘 |
16 | 14:46 | 19:35 | 289 分鐘 | |
17 | 03:04 | 03:47 | 43 分鐘 | |
18 | 01:03 | 02:57 | 114 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
20 | 2023-11-20 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
21 | 2023-11-19 | 03:36 | 04:18 | 42 分鐘 |
22 | 02:05 | 03:05 | 60 分鐘 | |
23 | 2023-11-18 | 03:17 | 04:55 | 98 分鐘 |
24 | 02:14 | 02:24 | 10 分鐘 | |
25 | 2023-11-17 | 02:03 | 05:37 | 215 分鐘 |
26 | 2023-11-16 | 20:09 | 20:32 | 23 分鐘 |
27 | 02:10 | 05:53 | 223 分鐘 | |
28 | 01:54 | 02:06 | 12 分鐘 | |
29 | 2023-11-15 | 02:16 | 05:28 | 192 分鐘 |
30 | 2023-11-13 | 06:18 | 07:34 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a606.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
